Oceanbotics ROV Systems
Undervattens ROV för proffs!
SRV-8 ROV Serie
-

SRV-8 ROV
SRV-8 är robust, lätt att köra och kan sättas in av en enda man.
-

SRV-8X Optimus ROV
Dubbel storlek och 2,5 gånger större dragkraft än SRV-8.
-

ROV Tillbehör
Anpassa Oceanbotics ROV
för alla uppdrag!
Välj rätt ROV För ditt uppdrag
| SPECIFIKATION | SRV-8 | SRV-8X Optimus |
|---|---|---|
| Längd | 50 cm (19,5 tum) | 64 cm (25 tum) |
| Bredd | 43 cm (17 tum) | 53 cm (21 tum) |
| Höjd | 33 cm (13 tum) | 51 cm (20 tum) |
| Vikt | 18,6 kg (41 lb) | 25 kg (55 lb) |
| Djupklassning | 305 m | 500 m |
| Antal propellrar | 8 borstlösa propellrar | 8 borstlösa propellrar |
| Antal lampor | 2 (totalt 3000 lumen) | 4 (totalt 6000 lumen) |
| Upplösning | 1080p (4k som tillval) | 1080p (4k som tillval) |
| Hot-swappable-batterier | ja | ja |
| Batteritid | upp till 8 timmar | upp till 8 timmar |
| Laddningstid | 2-3 timmar | 2-3 timmar |
| Inkluderad programvara | SubNav OS (sluten källkod) | SubNav OS (sluten källkod) |
| Kopparband (standard) | ja | ja |
| Diameter | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Längd | 305 m (1.000 fot) | 500 m (1 640 fot) |
| Fiberoptisk fästanordning (tillval) | ja | ja |
| Diameter | 4,3 mm | 4,3 mm |
| Längd | upp till 3 km | upp till 3 km |
SRV 8 ROV SYSTEM´s PDF
-
SRV 8 ROV SYSTEM´s PDF - - (på engelska)
SRV-8 PDF

