Oceanbotics SRV-8 ROV System
Undervattens ROV för proffs!
SRV-8 ROV – den mest manövrerbara ROV
-

SRV-8X ROV
Dubbel storlek och 2,5 gånger större dragkraft än SRV-8.
-

SRV-8 ROV
SRV-8 är robust, lätt att köra och kan sättas in av en enda man.
-

SRV-8C ROV
Kompakt, professionell ROV. Förvaras i ett enda fodral.
-

ROV Tillbehör
Anpassa Oceanbotics ROV
Välj rätt ROV För ditt uppdrag
| Specifikationer | SRV-8 | SRV-8X | SRV-8C |
|---|---|---|---|
| Längd | 50 cm (19,5 tum) | 64 cm (25 tum) | 46 cm |
| Bredd | 43 cm (17 tum) | 53 cm (21 tum) | 37 cm |
| Höjd | 33 cm (13 tum) | 51 cm (20 tum) | 39 cm (15,5 tum) |
| Vikt | 18,6 kg (41 lb) | 32 kg | 13 kg |
| Djupklassning | 305 m | 500 m | 305 m |
| Antal propellrar | 8 borstlösa propellrar | 8 borstlösa propellrar | 8 borstlösa likströmsmotorer |
| Antal lampor | 2 (totalt 3000 lumen) | 4 (totalt 6000 lumen) | 2 (3000 lumen) |
| Upplösning | 1080p (4k som tillval) | 1080p (4k som tillval) | 4k |
| Hot-swappable-batterier | ja | ja | nej |
| Batteritid | upp till 8 timmar | upp till 8 timmar | upp till 4 timmar |
| Laddningstid | 2-3 timmar | 2-3 timmar | |
| Inkluderad programvara | SubNav OS (sluten källkod) | SubNav OS (sluten källkod) | SubNav OS (sluten källkod) |
| Kopparband (standard) | ja | ja | ja |
| Diameter | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Längd | 305 m (1.000 fot) | 500 m (1 640 fot) | upp till 300 m |
| Fiberoptisk fästanordning (tillval) | ja | ja | nej |
| Diameter | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
| Längd | upp till 3 km | upp till 3 km |
SRV-8 ROV System
SRV-8X ROV
SRV-8C ROV
SRV 8 ROV SYSTEM´s PDF
-
SRV 8 ROV SYSTEM´s PDF - - (på engelska)
SRV-8 PDF

